| 1 | 569 | Nuno Gonçalves | SRJardoeira/RUNCROSSTRAIL.COM | 1:26:10 | 0:00 |
| 2 | 571 | Bruno Silva | SRJardoeira/RUNCROSSTRAIL.COM | 1:27:38 | +1:28 |
| 3 | 417 | Edgar Ganilho | | 1:29:41 | +3:31 |
| 4 | 495 | Cláudio Francisco | Atlético Clube Moita da Roda | 1:32:39 | +6:29 |
| 5 | 591 | ÉNIO LACERFER RUNNERS | | 1:32:54 | +6:44 |
| 6 | 570 | Samuel Reis | SRJardoeira/RUNCROSSTRAIL.COM | 1:32:56 | +6:46 |
| 7 | 608 | Ricardo Vitorino | | 1:34:07 | +7:57 |
| 8 | 407 | João Carmo | | 1:34:08 | +7:58 |
| 9 | 513 | Joao Guerreiro | Pé na Pinha | 1:34:09 | +7:59 |
| 10 | 471 | Jorge Fernandes | Clube desportivo moitense | 1:35:55 | +9:45 |
| 11 | 557 | jorge | | 1:36:12 | +10:02 |
| 12 | 545 | artur monteiro | os coelhinhos | 1:37:37 | +11:27 |
| 13 | 544 | josé Freire | os coelhinhos | 1:38:03 | +11:53 |
| 14 | 452 | Hugo Freitas | | 1:38:16 | +12:06 |
| 15 | 470 | Carvalhinho | | 1:39:07 | +12:57 |
| 16 | 609 | António Leal | Trilhos Loucos da Reixida | 1:39:23 | +13:13 |
| 17 | 542 | Miguel Alendouro | | 1:41:00 | +14:50 |
| 18 | 550 | Pascoal | Atlético Clube Moita da Roda | 1:44:36 | +18:26 |
| 19 | 599 | Sérgio Contente | | 1:45:13 | +19:03 |
| 20 | 484 | Pedro Nascimento | Chitas de Alcobaça | 1:45:16 | +19:06 |
| 21 | 585 | Gonçalo Lourenço | Farmácia Luciano e Matos | 1:45:28 | +19:18 |
| 22 | 529 | Zoca | CRP Ribafria | 1:46:26 | +20:16 |
| 23 | 467 | Joaquim Duarte | | 1:47:12 | +21:02 |
| 24 | 521 | Duarte | Trilhos do Valado | 1:47:37 | +21:27 |
| 25 | 598 | Rui Bogalho | Chitas de Alcobaça | 1:47:38 | +21:28 |
| 26 | 588 | Sergio Santo | | 1:48:14 | +22:04 |
| 27 | 552 | Hugo Sousa | | 1:48:15 | +22:05 |
| 28 | 530 | Caroço | | 1:48:18 | +22:08 |
| 29 | 428 | Nuno Jorge | CPR Ado-Barbas | 1:49:14 | +23:04 |
| 30 | 555 | Sérgio Artilheiro | | 1:49:22 | +23:12 |
| 31 | 502 | Hilário Louro | | 1:49:59 | +23:49 |
| 32 | 476 | Jorge Vieira | Juventude Vidigalense | 1:50:42 | +24:32 |
| 33 | 494 | Cristiano Ginja | Atlético Clube Moita da Roda | 1:51:45 | +25:35 |
| 34 | 623 | João Silva | | 1:51:51 | +25:41 |
| 35 | 498 | Edgar | | 1:52:44 | +26:34 |
| 36 | 433 | Xamora | CCRD BURINHOSA | 1:53:14 | +27:04 |
| 37 | 472 | RS | Pocariça Runners | 1:53:40 | +27:30 |
| 38 | 461 | Nelson Perpétua | LIZ RUNNERS | 1:53:48 | +27:38 |
| 39 | 582 | Diogo silva | | 1:53:54 | +27:44 |
| 40 | 581 | Pedro Delgado | Trilhos do Valado | 1:53:55 | +27:45 |
| 41 | 533 | adventino r c | | 1:54:03 | +27:53 |
| 42 | 514 | Edgar Ribeiro | | 1:54:04 | +27:54 |
| 43 | 469 | Nuno Luis | | 1:56:19 | +30:09 |
| 44 | 429 | Mauricio | CCRD BURINHOSA | 1:58:39 | +32:29 |
| 45 | 511 | Joao Gomes | Pé na Pinha | 1:58:55 | +32:45 |
| 46 | 540 | DIOGO SANTOS | CSDESIGN | 1:59:49 | +33:39 |
| 47 | 437 | Pedro Gomes | Linda-a-Pastora Sporting Clube | 1:59:51 | +33:41 |
| 48 | 583 | Gonçalo Santos | | 2:00:08 | +33:58 |
| 49 | 566 | Mal Estimados | Mal Estimados | 2:00:37 | +34:27 |
| 50 | 40 | Sandro Vilela | Amigos do descanso | 2:00:56 | +34:46 |
| 51 | 479 | João Alfaia | | 2:01:02 | +34:52 |
| 52 | 532 | Daniel Louraço | Sabores da Vila | 2:01:38 | +35:28 |
| 52 | 491 | André Rodrigues | CA Barreira | 2:01:38 | +35:28 |
| 54 | 548 | Luis | Pisopedal | 2:01:49 | +35:39 |
| 55 | 611 | Manuel Victorino | CCD ALVITEJO | 2:01:56 | +35:46 |
| 56 | 496 | João Silva | Clube desportivo moitense | 2:01:58 | +35:48 |
| 57 | 400 | LAMINHA | | 2:02:09 | +35:59 |
| 58 | 468 | Jorge Patricio | | 2:02:37 | +36:27 |
| 59 | 534 | César Viola | Pé na Pinha | 2:03:06 | +36:56 |
| 60 | 422 | Bruno Silva | Amigos do descanso | 2:03:12 | +37:02 |
| 61 | 477 | José Conceição | | 2:03:39 | +37:29 |
| 62 | 515 | Renato Santos | | 2:04:20 | +38:10 |
| 63 | 577 | JP | | 2:04:22 | +38:12 |
| 64 | 558 | Pedro Costa | | 2:04:24 | +38:14 |
| 65 | 551 | Sílvio Roda | | 2:04:44 | +38:34 |
| 66 | 447 | Marco Ribeiro | NzTrail | 2:04:49 | +38:39 |
| 67 | 410 | Joel | | 2:05:02 | +38:52 |
| 68 | 474 | António Pereira | MULAS DA COOPERATIVA | 2:05:18 | +39:08 |
| 69 | 403 | Nenuco | LIZ RUNNERS | 2:05:19 | +39:09 |
| 70 | 516 | João Pedro Colaço | Fisicoloucura Marinha Grande | 2:05:25 | +39:15 |
| 71 | 556 | Mateus | | 2:05:31 | +39:21 |
| 72 | 441 | Luis | | 2:05:35 | +39:25 |
| 73 | 434 | Antonio | CCRD BURINHOSA | 2:05:39 | +39:29 |
| 74 | 449 | Nuno Ferreira | | 2:05:41 | +39:31 |
| 75 | 568 | Sérgio Silva | SRJardoeira/RUNCROSSTRAIL.COM | 2:06:46 | +40:36 |
| 76 | 512 | Pedro Vicente | Pé na Pinha | 2:07:20 | +41:10 |
| 77 | 553 | João Tiago | LIZ RUNNERS | 2:07:54 | +41:44 |
| 78 | 600 | Carlos Silva | | 2:08:05 | +41:55 |
| 79 | 456 | Filipe | CRP Ribafria | 2:08:07 | +41:57 |
| 80 | 443 | Fabio Coelho | Clube desportivo moitense | 2:09:56 | +43:46 |
| 81 | 416 | Pedro Joaquim | LIZ RUNNERS | 2:10:40 | +44:30 |
| 81 | 493 | Pi | CRP Ribafria | 2:10:40 | +44:30 |
| 83 | 507 | Pedro | Amigos do descanso | 2:11:41 | +45:31 |
| 84 | 432 | Octavio | CCRD BURINHOSA | 2:12:01 | +45:51 |
| 85 | 589 | Vendeirinho | LIZ RUNNERS | 2:12:15 | +46:05 |
| 86 | 510 | Antonio Agostinho | | 2:13:05 | +46:55 |
| 87 | 601 | Fino | | 2:13:06 | +46:56 |
| 88 | 549 | Paulo mendes | | 2:13:31 | +47:21 |
| 89 | 505 | Nélio | | 2:13:32 | +47:22 |
| 90 | 481 | Nuno Jesus | NCrunners | 2:14:01 | +47:51 |
| 91 | 488 | Rui Jorge | | 2:14:20 | +48:10 |
| 92 | 489 | Ascenso | Atlético Clube da Batalha | 2:15:59 | +49:49 |
| 93 | 457 | Belo | CRP Ribafria | 2:16:29 | +50:19 |
| 94 | 500 | Piquet | Fisicoloucura Marinha Grande | 2:17:15 | +51:05 |
| 95 | 606 | Edgar Jacinto | | 2:18:02 | +51:52 |
| 96 | 508 | João Zarro | | 2:18:24 | +52:14 |
| 97 | 509 | Ricardo Carvalho | | 2:18:41 | +52:31 |
| 98 | 622 | Lourenço | | 2:19:00 | +52:50 |
| 99 | 612 | Fábio | CCRD BURINHOSA | 2:20:26 | +54:16 |
| 100 | 454 | JSaraiva | | 2:20:48 | +54:38 |
| 101 | 460 | Fabio Silva | | 2:22:09 | +55:59 |
| 102 | 584 | Xavier Sousa | | 2:22:27 | +56:17 |
| 103 | 525 | Henrique Lopes | Here for beer | 2:22:52 | +56:42 |
| 104 | 442 | Gonçalo Coelho | | 2:23:13 | +57:03 |
| 105 | 483 | Mr. Fino | | 2:24:32 | +58:22 |
| 106 | 564 | Mal estimados | Mal Estimados | 2:24:51 | +58:41 |
| 107 | 563 | Mal Estimados | Mal Estimados | 2:24:53 | +58:43 |
| 108 | 565 | Mal estimados | Mal Estimados | 2:24:54 | +58:44 |
| 109 | 504 | Telmo Franco | LIZ RUNNERS | 2:25:32 | +59:22 |
| 110 | 539 | FABIO RUBEN | CSDESIGN | 2:25:37 | +59:27 |
| 111 | 610 | Dúlio Gonçalves | | 2:25:46 | +59:36 |
| 112 | 607 | Nuno Lourenço | | 2:26:51 | +1:00:41 |
| 113 | 618 | Wilson Rodrigues | | 2:29:13 | +1:03:03 |
| 114 | 436 | Fábio Jorge | | 2:29:16 | +1:03:06 |
| 115 | 451 | Fernando Ribeiro | TiMim | 2:29:17 | +1:03:07 |
| 115 | 440 | Paulo | TiMim | 2:29:17 | +1:03:07 |
| 117 | 596 | BERTOLINO | PARART | 2:29:20 | +1:03:10 |
| 118 | 538 | CARLOS SILVA | CSDESIGN | 2:33:05 | +1:06:55 |
| 119 | 575 | André Cruz | Amigos do descanso | 2:33:34 | +1:07:24 |
| 119 | 423 | Luís Cruz | Amigos do descanso | 2:33:34 | +1:07:24 |
| 121 | 614 | RUI LEAL | Regimento Artilharia nº4 | 2:34:12 | +1:08:02 |
| 122 | 408 | José Carlos Jorge | Clube de Atletismo - Os Pesado | 2:34:58 | +1:08:48 |
| 123 | 503 | Nuno Franco | | 2:35:45 | +1:09:35 |
| 124 | 424 | Sérgio Lameiras | Amigos do descanso | 2:36:20 | +1:10:10 |
| 125 | 615 | GONÇALO SANTOS | Regimento Artilharia nº4 | 2:36:22 | +1:10:12 |
| 126 | 425 | Tiago Cardoso | Amigos do descanso | 2:37:38 | +1:11:28 |
| 127 | 501 | Valter | 4x4 | 2:39:34 | +1:13:24 |
| 128 | 431 | Rui | CCRD BURINHOSA | 2:49:19 | +1:23:09 |
| 129 | 518 | Ângelo Reis | | 2:50:35 | +1:24:25 |
| 130 | 604 | Carvalhinho Júnior | | 2:50:41 | +1:24:31 |
| 131 | 420 | Jose Denis | | 2:51:15 | +1:25:05 |
| 132 | 464 | Paulo Virgilio | | 2:51:16 | +1:25:06 |
| 133 | 492 | Marau | Amigos do descanso | 2:51:44 | +1:25:34 |
| 134 | 438 | R.S. | Amigos do descanso | 2:51:45 | +1:25:35 |
| 135 | 624 | Cláudio | | 2:55:42 | +1:29:32 |
| 136 | 574 | Marco Ruivo | Amigos do descanso | 2:59:19 | +1:33:09 |
| 137 | 576 | Fábio Silva | | 3:02:25 | +1:36:15 |
| 138 | 444 | Mário | Amigos do descanso | 3:07:52 | +1:41:42 |
| 139 | 455 | Luis Joaquim | | 3:10:32 | +1:44:22 |
|   |
| 537 | Rui Rocha | | dns | |
| 402 | Fred Kalahari | | dns | |
| 535 | Fernando Mendes da Ponte | Os Frescos | dns | |
| 409 | Luciano Ramos | Clube de Atletismo - Os Pesado | dns | |
| 603 | Marian | Equipa Romena | dns | |
| 602 | Tzucky | Equipa Romena | dns | |
| 605 | Fernando Esperança | | dns | |
| 541 | J.Rebelo | | dns | |
| 621 | Pedro Ratola | | dns | |
| 620 | António Ratola | | dns | |
| 524 | Keedas | Amigos do descanso | dns | |
| 401 | Alexandre Narciso | Juventude Vidigalense | dns | |
| 523 | NSERRA | Amigos do descanso | dns | |
| nc | 520 | Cristiano Gil | | dns | |
| nc | 527 | Ricardo Virgílio | Chitas de Alcobaça | dns | |
| nc | 528 | Helder Pereira | C. A. Ferreira do Zêzere | dns | |
| nc | 415 | Pierre | | dns | |
| 587 | joao vitorino | | dns | |
| 560 | Joselito Campos | | dns | |
| nc | 427 | Fraçois | | dns | |
| 462 | Rogério Nunes | Fisicoloucura Marinha Grande | dns | |
| 446 | Filipe Jordão | | dns | |
| 573 | Osvaldo Pontes | Amigos do descanso | dns | |
| nc | 567 | marco ferreira | | dns | |
| 448 | ALEX | | dns | |
| 475 | Puto | TiMim | dns | |
| 597 | Daniel Dias | C. Vicentino Serra Portalegre | dns | |
| 497 | Telmo Oliveira | Porto de Mós a Correr | dns | |
| 487 | Tozé Alves | Porto de Mós a Correr | dns | |
| 592 | Marco Sousa | LIZ RUNNERS | dns | |
| 466 | Pedro Pereira | Fisicoloucura Marinha Grande | dns | |
| nc | 473 | Pedro Santos | | dns | |
| 594 | Pedro Pereira | | dns | |
|   |
|   |
|   |