| 1 | 569 | Nuno Gonçalves | SRJardoeira/RUNCROSSTRAIL.COM | K17 - GeralM | 1:26:10 | 0:00 |
| 2 | 571 | Bruno Silva | SRJardoeira/RUNCROSSTRAIL.COM | K17 - GeralM | 1:27:38 | +1:28 |
| 3 | 417 | Edgar Ganilho | | K17 - GeralM | 1:29:41 | +3:31 |
| 4 | 495 | Cláudio Francisco | Atlético Clube Moita da Roda | K17 - GeralM | 1:32:39 | +6:29 |
| 5 | 591 | ÉNIO LACERFER RUNNERS | | K17 - GeralM | 1:32:54 | +6:44 |
| 6 | 570 | Samuel Reis | SRJardoeira/RUNCROSSTRAIL.COM | K17 - GeralM | 1:32:56 | +6:46 |
| 7 | 608 | Ricardo Vitorino | | K17 - GeralM | 1:34:07 | +7:57 |
| 8 | 407 | João Carmo | | K17 - GeralM | 1:34:08 | +7:58 |
| 9 | 513 | Joao Guerreiro | Pé na Pinha | K17 - GeralM | 1:34:09 | +7:59 |
| 10 | 471 | Jorge Fernandes | Clube desportivo moitense | K17 - GeralM | 1:35:55 | +9:45 |
| 11 | 557 | jorge | | K17 - GeralM | 1:36:12 | +10:02 |
| 12 | 545 | artur monteiro | os coelhinhos | K17 - GeralM | 1:37:37 | +11:27 |
| 13 | 544 | josé Freire | os coelhinhos | K17 - GeralM | 1:38:03 | +11:53 |
| 14 | 452 | Hugo Freitas | | K17 - GeralM | 1:38:16 | +12:06 |
| 15 | 470 | Carvalhinho | | K17 - GeralM | 1:39:07 | +12:57 |
| 16 | 609 | António Leal | Trilhos Loucos da Reixida | K17 - GeralM | 1:39:23 | +13:13 |
| 17 | 542 | Miguel Alendouro | | K17 - GeralM | 1:41:00 | +14:50 |
| 18 | 550 | Pascoal | Atlético Clube Moita da Roda | K17 - GeralM | 1:44:36 | +18:26 |
| 19 | 599 | Sérgio Contente | | K17 - GeralM | 1:45:13 | +19:03 |
| 20 | 484 | Pedro Nascimento | Chitas de Alcobaça | K17 - GeralM | 1:45:16 | +19:06 |
| 21 | 585 | Gonçalo Lourenço | Farmácia Luciano e Matos | K17 - GeralM | 1:45:28 | +19:18 |
| 22 | 529 | Zoca | CRP Ribafria | K17 - GeralM | 1:46:26 | +20:16 |
| 23 | 467 | Joaquim Duarte | | K17 - GeralM | 1:47:12 | +21:02 |
| 24 | 521 | Duarte | Trilhos do Valado | K17 - GeralM | 1:47:37 | +21:27 |
| 25 | 598 | Rui Bogalho | Chitas de Alcobaça | K17 - GeralM | 1:47:38 | +21:28 |
| 26 | 588 | Sergio Santo | | K17 - GeralM | 1:48:14 | +22:04 |
| 27 | 552 | Hugo Sousa | | K17 - GeralM | 1:48:15 | +22:05 |
| 28 | 530 | Caroço | | K17 - GeralM | 1:48:18 | +22:08 |
| 29 | 428 | Nuno Jorge | CPR Ado-Barbas | K17 - GeralM | 1:49:14 | +23:04 |
| 30 | 555 | Sérgio Artilheiro | | K17 - GeralM | 1:49:22 | +23:12 |
| 31 | 502 | Hilário Louro | | K17 - GeralM | 1:49:59 | +23:49 |
| 32 | 554 | filipa casimiro | Clube SEM | K17 - GeralF | 1:50:27 | +24:17 |
| 33 | 476 | Jorge Vieira | Juventude Vidigalense | K17 - GeralM | 1:50:42 | +24:32 |
| 34 | 494 | Cristiano Ginja | Atlético Clube Moita da Roda | K17 - GeralM | 1:51:45 | +25:35 |
| 35 | 623 | João Silva | | K17 - GeralM | 1:51:51 | +25:41 |
| 36 | 572 | Cláudia Torres | SRJardoeira/RUNCROSSTRAIL.COM | K17 - GeralF | 1:52:16 | +26:06 |
| 37 | 498 | Edgar | | K17 - GeralM | 1:52:44 | +26:34 |
| 38 | 433 | Xamora | CCRD BURINHOSA | K17 - GeralM | 1:53:14 | +27:04 |
| 39 | 472 | RS | Pocariça Runners | K17 - GeralM | 1:53:40 | +27:30 |
| 40 | 461 | Nelson Perpétua | LIZ RUNNERS | K17 - GeralM | 1:53:48 | +27:38 |
| 41 | 582 | Diogo silva | | K17 - GeralM | 1:53:54 | +27:44 |
| 42 | 581 | Pedro Delgado | Trilhos do Valado | K17 - GeralM | 1:53:55 | +27:45 |
| 43 | 533 | adventino r c | | K17 - GeralM | 1:54:03 | +27:53 |
| 44 | 514 | Edgar Ribeiro | | K17 - GeralM | 1:54:04 | +27:54 |
| 45 | 469 | Nuno Luis | | K17 - GeralM | 1:56:19 | +30:09 |
| 46 | 543 | Inês João | | K17 - GeralF | 1:56:55 | +30:45 |
| 47 | 429 | Mauricio | CCRD BURINHOSA | K17 - GeralM | 1:58:39 | +32:29 |
| 48 | 511 | Joao Gomes | Pé na Pinha | K17 - GeralM | 1:58:55 | +32:45 |
| 49 | 540 | DIOGO SANTOS | CSDESIGN | K17 - GeralM | 1:59:49 | +33:39 |
| 50 | 437 | Pedro Gomes | Linda-a-Pastora Sporting Clube | K17 - GeralM | 1:59:51 | +33:41 |
| 51 | 583 | Gonçalo Santos | | K17 - GeralM | 2:00:08 | +33:58 |
| 52 | 566 | Mal Estimados | Mal Estimados | K17 - GeralM | 2:00:37 | +34:27 |
| 53 | 40 | Sandro Vilela | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 2:00:56 | +34:46 |
| 54 | 479 | João Alfaia | | K17 - GeralM | 2:01:02 | +34:52 |
| 55 | 491 | André Rodrigues | CA Barreira | K17 - GeralM | 2:01:38 | +35:28 |
| 55 | 532 | Daniel Louraço | Sabores da Vila | K17 - GeralM | 2:01:38 | +35:28 |
| 57 | 548 | Luis | Pisopedal | K17 - GeralM | 2:01:49 | +35:39 |
| 58 | 611 | Manuel Victorino | CCD ALVITEJO | K17 - GeralM | 2:01:56 | +35:46 |
| 59 | 496 | João Silva | Clube desportivo moitense | K17 - GeralM | 2:01:58 | +35:48 |
| 60 | 400 | LAMINHA | | K17 - GeralM | 2:02:09 | +35:59 |
| 61 | 463 | Mónica Ferreira | Fisicoloucura Marinha Grande | K17 - GeralF | 2:02:25 | +36:15 |
| 62 | 468 | Jorge Patricio | | K17 - GeralM | 2:02:37 | +36:27 |
| 63 | 534 | César Viola | Pé na Pinha | K17 - GeralM | 2:03:06 | +36:56 |
| 64 | 422 | Bruno Silva | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 2:03:12 | +37:02 |
| 65 | 477 | José Conceição | | K17 - GeralM | 2:03:39 | +37:29 |
| 66 | 515 | Renato Santos | | K17 - GeralM | 2:04:20 | +38:10 |
| 67 | 577 | JP | | K17 - GeralM | 2:04:22 | +38:12 |
| 68 | 558 | Pedro Costa | | K17 - GeralM | 2:04:24 | +38:14 |
| 69 | 551 | Sílvio Roda | | K17 - GeralM | 2:04:44 | +38:34 |
| 70 | 447 | Marco Ribeiro | NzTrail | K17 - GeralM | 2:04:49 | +38:39 |
| 71 | 410 | Joel | | K17 - GeralM | 2:05:02 | +38:52 |
| 72 | 474 | António Pereira | MULAS DA COOPERATIVA | K17 - GeralM | 2:05:18 | +39:08 |
| 73 | 403 | Nenuco | LIZ RUNNERS | K17 - GeralM | 2:05:19 | +39:09 |
| 74 | 516 | João Pedro Colaço | Fisicoloucura Marinha Grande | K17 - GeralM | 2:05:25 | +39:15 |
| 75 | 556 | Mateus | | K17 - GeralM | 2:05:31 | +39:21 |
| 76 | 441 | Luis | | K17 - GeralM | 2:05:35 | +39:25 |
| 77 | 434 | Antonio | CCRD BURINHOSA | K17 - GeralM | 2:05:39 | +39:29 |
| 78 | 449 | Nuno Ferreira | | K17 - GeralM | 2:05:41 | +39:31 |
| 79 | 568 | Sérgio Silva | SRJardoeira/RUNCROSSTRAIL.COM | K17 - GeralM | 2:06:46 | +40:36 |
| 80 | 512 | Pedro Vicente | Pé na Pinha | K17 - GeralM | 2:07:20 | +41:10 |
| 81 | 553 | João Tiago | LIZ RUNNERS | K17 - GeralM | 2:07:54 | +41:44 |
| 82 | 600 | Carlos Silva | | K17 - GeralM | 2:08:05 | +41:55 |
| 83 | 456 | Filipe | CRP Ribafria | K17 - GeralM | 2:08:07 | +41:57 |
| 84 | 443 | Fabio Coelho | Clube desportivo moitense | K17 - GeralM | 2:09:56 | +43:46 |
| 85 | 546 | lara silva | os coelhinhos | K17 - GeralF | 2:10:00 | +43:50 |
| 86 | 493 | Pi | CRP Ribafria | K17 - GeralM | 2:10:40 | +44:30 |
| 86 | 416 | Pedro Joaquim | LIZ RUNNERS | K17 - GeralM | 2:10:40 | +44:30 |
| 88 | 507 | Pedro | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 2:11:41 | +45:31 |
| 89 | 432 | Octavio | CCRD BURINHOSA | K17 - GeralM | 2:12:01 | +45:51 |
| 90 | 589 | Vendeirinho | LIZ RUNNERS | K17 - GeralM | 2:12:15 | +46:05 |
| 91 | 510 | Antonio Agostinho | | K17 - GeralM | 2:13:05 | +46:55 |
| 92 | 601 | Fino | | K17 - GeralM | 2:13:06 | +46:56 |
| 93 | 549 | Paulo mendes | | K17 - GeralM | 2:13:31 | +47:21 |
| 94 | 505 | Nélio | | K17 - GeralM | 2:13:32 | +47:22 |
| 95 | 482 | Cristiana Santos | NCrunners | K17 - GeralF | 2:14:00 | +47:50 |
| 96 | 481 | Nuno Jesus | NCrunners | K17 - GeralM | 2:14:01 | +47:51 |
| 97 | 488 | Rui Jorge | | K17 - GeralM | 2:14:20 | +48:10 |
| 98 | 489 | Ascenso | Atlético Clube da Batalha | K17 - GeralM | 2:15:59 | +49:49 |
| 99 | 457 | Belo | CRP Ribafria | K17 - GeralM | 2:16:29 | +50:19 |
| 100 | 617 | Cristina Barros | SINMETRO | K17 - GeralF | 2:17:12 | +51:02 |
| 101 | 500 | Piquet | Fisicoloucura Marinha Grande | K17 - GeralM | 2:17:15 | +51:05 |
| 102 | 606 | Edgar Jacinto | | K17 - GeralM | 2:18:02 | +51:52 |
| 103 | 508 | João Zarro | | K17 - GeralM | 2:18:24 | +52:14 |
| 104 | 509 | Ricardo Carvalho | | K17 - GeralM | 2:18:41 | +52:31 |
| 105 | 622 | Lourenço | | K17 - GeralM | 2:19:00 | +52:50 |
| 106 | 526 | Ana Domingues | | K17 - GeralF | 2:19:13 | +53:03 |
| 107 | 485 | Andreia Pereira | CA Barreira | K17 - GeralF | 2:19:45 | +53:35 |
| 108 | 561 | Inês Gomes | Slow Runners Pombal | K17 - GeralF | 2:20:02 | +53:52 |
| 109 | 612 | Fábio | CCRD BURINHOSA | K17 - GeralM | 2:20:26 | +54:16 |
| 110 | 454 | JSaraiva | | K17 - GeralM | 2:20:48 | +54:38 |
| 111 | 459 | Rita Pedrosa | Juventude Vidigalense | K17 - GeralF | 2:21:04 | +54:54 |
| 112 | 460 | Fabio Silva | | K17 - GeralM | 2:22:09 | +55:59 |
| 113 | 584 | Xavier Sousa | | K17 - GeralM | 2:22:27 | +56:17 |
| 114 | 525 | Henrique Lopes | Here for beer | K17 - GeralM | 2:22:52 | +56:42 |
| 115 | 442 | Gonçalo Coelho | | K17 - GeralM | 2:23:13 | +57:03 |
| 116 | 483 | Mr. Fino | | K17 - GeralM | 2:24:32 | +58:22 |
| 117 | 564 | Mal estimados | Mal Estimados | K17 - GeralM | 2:24:51 | +58:41 |
| 118 | 563 | Mal Estimados | Mal Estimados | K17 - GeralM | 2:24:53 | +58:43 |
| 119 | 565 | Mal estimados | Mal Estimados | K17 - GeralM | 2:24:54 | +58:44 |
| 120 | 522 | FLÔ | | K17 - GeralF | 2:25:11 | +59:01 |
| 121 | 504 | Telmo Franco | LIZ RUNNERS | K17 - GeralM | 2:25:32 | +59:22 |
| 122 | 539 | FABIO RUBEN | CSDESIGN | K17 - GeralM | 2:25:37 | +59:27 |
| 123 | 610 | Dúlio Gonçalves | | K17 - GeralM | 2:25:46 | +59:36 |
| 124 | 480 | Rita Dias | Juventude Vidigalense | K17 - GeralF | 2:26:02 | +59:52 |
| 125 | 450 | Rita Joaquim | | K17 - GeralF | 2:26:50 | +1:00:40 |
| 126 | 607 | Nuno Lourenço | | K17 - GeralM | 2:26:51 | +1:00:41 |
| 127 | 562 | Mélanie Duarte | Farmácia Luciano e Matos | K17 - GeralF | 2:28:20 | +1:02:10 |
| 128 | 412 | Dália Lopes | Linda-a-Pastora Sporting Clube | K17 - GeralF | 2:28:29 | +1:02:19 |
| 129 | 413 | Cristina Martins | Linda-a-Pastora Sporting Clube | K17 - GeralF | 2:28:31 | +1:02:21 |
| 130 | 618 | Wilson Rodrigues | | K17 - GeralM | 2:29:13 | +1:03:03 |
| 131 | 439 | Ilda | TiMim | K17 - GeralF | 2:29:15 | +1:03:05 |
| 132 | 436 | Fábio Jorge | | K17 - GeralM | 2:29:16 | +1:03:06 |
| 133 | 440 | Paulo | TiMim | K17 - GeralM | 2:29:17 | +1:03:07 |
| 133 | 451 | Fernando Ribeiro | TiMim | K17 - GeralM | 2:29:17 | +1:03:07 |
| 135 | 596 | BERTOLINO | PARART | K17 - GeralM | 2:29:20 | +1:03:10 |
| 136 | 490 | Adriana Ascenso | CA Barreira | K17 - GeralF | 2:30:44 | +1:04:34 |
| 137 | 538 | CARLOS SILVA | CSDESIGN | K17 - GeralM | 2:33:05 | +1:06:55 |
| 138 | 423 | Luís Cruz | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 2:33:34 | +1:07:24 |
| 138 | 575 | André Cruz | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 2:33:34 | +1:07:24 |
| 140 | 614 | RUI LEAL | Regimento Artilharia nº4 | K17 - GeralM | 2:34:12 | +1:08:02 |
| 141 | 616 | INÊS MENDES | Regimento Artilharia nº4 | K17 - GeralF | 2:34:13 | +1:08:03 |
| 142 | 408 | José Carlos Jorge | Clube de Atletismo - Os Pesado | K17 - GeralM | 2:34:58 | +1:08:48 |
| 143 | 503 | Nuno Franco | | K17 - GeralM | 2:35:45 | +1:09:35 |
| 144 | 579 | Carla Santos | Onda Amarela | K17 - GeralF | 2:36:17 | +1:10:07 |
| 145 | 424 | Sérgio Lameiras | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 2:36:20 | +1:10:10 |
| 146 | 615 | GONÇALO SANTOS | Regimento Artilharia nº4 | K17 - GeralM | 2:36:22 | +1:10:12 |
| 147 | 425 | Tiago Cardoso | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 2:37:38 | +1:11:28 |
| 148 | 406 | ana jordão | | K17 - GeralF | 2:37:58 | +1:11:48 |
| 149 | 547 | CARLA LAGOA | LIZ RUNNERS | K17 - GeralF | 2:39:27 | +1:13:17 |
| 150 | 501 | Valter | 4x4 | K17 - GeralM | 2:39:34 | +1:13:24 |
| 151 | 531 | Diana Elias | Sabores da Vila | K17 - GeralF | 2:40:48 | +1:14:38 |
| 152 | 586 | daniela casimiro | | K17 - GeralF | 2:48:32 | +1:22:22 |
| 153 | 431 | Rui | CCRD BURINHOSA | K17 - GeralM | 2:49:19 | +1:23:09 |
| 154 | 593 | paula | | K17 - GeralF | 2:50:33 | +1:24:23 |
| 155 | 518 | Ângelo Reis | | K17 - GeralM | 2:50:35 | +1:24:25 |
| 156 | 604 | Carvalhinho Júnior | | K17 - GeralM | 2:50:41 | +1:24:31 |
| 157 | 517 | Sara Santos | | K17 - GeralF | 2:50:44 | +1:24:34 |
| 158 | 578 | Maria Carvalho | Onda Amarela | K17 - GeralF | 2:50:45 | +1:24:35 |
| 159 | 580 | Susana Ferreira | Onda Amarela | K17 - GeralF | 2:50:46 | +1:24:36 |
| 160 | 420 | Jose Denis | | K17 - GeralM | 2:51:15 | +1:25:05 |
| 161 | 464 | Paulo Virgilio | | K17 - GeralM | 2:51:16 | +1:25:06 |
| 162 | 421 | Adriana Henriques | | K17 - GeralF | 2:51:17 | +1:25:07 |
| 163 | 492 | Marau | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 2:51:44 | +1:25:34 |
| 164 | 438 | R.S. | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 2:51:45 | +1:25:35 |
| 165 | 430 | Vanda | CCRD BURINHOSA | K17 - GeralF | 2:53:49 | +1:27:39 |
| 166 | 559 | ANA MARTINS | | K17 - GeralF | 2:55:35 | +1:29:25 |
| 167 | 624 | Cláudio | | K17 - GeralM | 2:55:42 | +1:29:32 |
| 168 | 435 | Domingos | | K17 - GeralF | 2:57:30 | +1:31:20 |
| 169 | 426 | Carla Santos | Amigos do descanso | K17 - GeralF | 2:59:17 | +1:33:07 |
| 170 | 574 | Marco Ruivo | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 2:59:19 | +1:33:09 |
| 171 | 576 | Fábio Silva | | K17 - GeralM | 3:02:25 | +1:36:15 |
| 172 | 613 | Ana Gomes | LIZ RUNNERS | K17 - GeralF | 3:05:48 | +1:39:38 |
| 173 | 506 | Elsa Amorim | | K17 - GeralF | 3:06:41 | +1:40:31 |
| 174 | 444 | Mário | Amigos do descanso | K17 - GeralM | 3:07:52 | +1:41:42 |
| 175 | 455 | Luis Joaquim | | K17 - GeralM | 3:10:32 | +1:44:22 |
| 176 | 465 | Fabiana Pereira | Fisicoloucura Marinha Grande | K17 - GeralF | 3:11:25 | +1:45:15 |
| 177 | 478 | Bea | Amigos do descanso | K17 - GeralF | 3:26:14 | +2:00:04 |
| 178 | 419 | Ângela | | K17 - GeralF | 3:40:59 | +2:14:49 |
| 179 | 414 | Alexandra Sousa | Linda-a-Pastora Sporting Clube | K17 - GeralF | 3:53:02 | +2:26:52 |
| 180 | 411 | Magda Cabral | Linda-a-Pastora Sporting Clube | K17 - GeralF | 3:53:04 | +2:26:54 |
|   |
|   |
|   |