1 | 65 | Dinis Almeida | 95 | [1] A. C. S. Mamede | TR-M18 | 1:33:10 | 0:00 |
2 | 66 | Nélio Almeida | 89 | [1] A. C. S. Mamede | TR-M18 | 1:33:18 | +0:08 |
3 | 62 | Carlos Bárbara | 85 | [1] A. C. S. Mamede | TR-M18 | 1:33:22 | +0:12 |
4 | 44 | Fábio Filipe | 86 | [1000] Individual | TR-M18 | 1:38:58 | +5:48 |
5 | 7 | André Rosário | 88 | [1000] Individual | TR-M18 | 1:42:32 | +9:22 |
6 | 52 | Ricardo Ferreira | 81 | [66] Trilhos dos Templários / XPORF | TR-M18 | 1:45:38 | +12:28 |
7 | 17 | Ricardo Gonçalves | 84 | [1000] Individual | TR-M18 | 1:48:00 | +14:50 |
8 | 15 | Luis Silva | 86 | [36] GRF Benedita - Atletismo | TR-M18 | 1:49:10 | +16:00 |
9 | 73 | César Coelho | 76 | [36] GRF Benedita - Atletismo | TR-M40 | 1:51:00 | +17:50 |
10 | 22 | Capela | 67 | [12] CA Barreira | TR-M50 | 1:51:15 | +18:05 |
11 | 82 | Cordeiro | 63 | [45] O 'Pastor Arrimalano' | TR-M50 | 1:51:32 | +18:22 |
12 | 38 | José Fonseca | 64 | [68] União FCI de Tomar | TR-M50 | 1:51:45 | +18:35 |
13 | 76 | Pedro Neves | 72 | [1000] Individual | TR-M40 | 1:52:38 | +19:28 |
14 | 47 | Pedro Antunes | 90 | [8] Associação de Toledo | TR-M18 | 1:52:40 | +19:30 |
15 | 87 | Inacio Serrazina | 59 | [1000] Individual | TR-M50 | 1:53:40 | +20:30 |
16 | 86 | Duarte | 77 | [59] Saca Trilhos - Anadia | TR-M40 | 1:53:49 | +20:39 |
17 | 51 | Nelson Braz | 75 | [63] Superfresco Trail Team | TR-M40 | 1:55:37 | +22:27 |
18 | 19 | Jorge Vieira | 83 | [54] Porto de Mós a Correr | TR-M18 | 1:55:38 | +22:28 |
19 | 97 | Hélder Gonçalves | 76 | [1000] Individual | TR-M40 | 1:56:04 | +22:54 |
20 | 98 | João Simão | 63 | [11] C.r.amieirinhense | TR-M50 | 1:56:28 | +23:18 |
21 | 59 | Helder Onofre | 75 | [18] Clube Académico de penafirme | TR-M40 | 1:56:29 | +23:19 |
22 | 93 | Daniel Silva | 80 | [57] Roodinhas Santos Silva / Oxyge | TR-M18 | 1:56:36 | +23:26 |
23 | 43 | Telmo Pinto | 73 | [8] Associação de Toledo | TR-M40 | 1:56:40 | +23:30 |
24 | 29 | Simão | 59 | [12] CA Barreira | TR-M50 | 1:57:00 | +23:50 |
25 | 3 | Rui Perdigão | 66 | [10] C.A.S.P.A. - Clube Amador Só P | TR-M50 | 1:57:24 | +24:14 |
26 | 78 | Marco Maia | 77 | [1000] Individual | TR-M40 | 1:57:31 | +24:21 |
27 | 69 | Patrick | 90 | [2] A.C.R. Casais das Boiças | TR-M18 | 1:57:39 | +24:29 |
28 | 50 | Samuel Alfaiate | 86 | [8] Associação de Toledo | TR-M18 | 1:57:40 | +24:30 |
29 | 67 | Carlos Cunha | 77 | [1] A. C. S. Mamede | TR-M40 | 1:57:43 | +24:33 |
30 | 31 | Costa M | 93 | [69] URDJuncalense | TR-M18 | 1:57:56 | +24:46 |
31 | 75 | Flávio Ramos | 85 | [8] Associação de Toledo | TR-M18 | 1:58:25 | +25:15 |
32 | 11 | João Vieira | 79 | [43] New evolution doping | TR-M18 | 1:59:10 | +26:00 |
33 | 4 | José Martins | 52 | [12] CA Barreira | TR-M60 | 2:00:01 | +26:51 |
34 | 2 | José Raposo | 74 | [21] Clube Desportivo em Movimento | TR-M40 | 2:00:09 | +26:59 |
35 | 41 | João Salgueiro | 70 | [41] Liz runners | TR-M40 | 2:00:10 | +27:00 |
36 | 23 | Chefe | 58 | [12] CA Barreira | TR-M60 | 2:00:19 | +27:09 |
37 | 70 | Rui Pena | 81 | [24] COA - Clube de Orientação e Av | TR-M18 | 2:00:24 | +27:14 |
38 | 30 | José Lemos | 61 | [69] URDJuncalense | TR-M50 | 2:02:55 | +29:45 |
39 | 21 | Edgar veloso | 76 | [11] C.r.amieirinhense | TR-M40 | 2:03:03 | +29:53 |
40 | 61 | Luis | 71 | [52] Pisopedal | TR-M40 | 2:03:06 | +29:56 |
41 | 12 | David Sebastião | 83 | [43] New evolution doping | TR-M18 | 2:03:07 | +29:57 |
42 | 1 | Hélder Abreu | 77 | [1000] Individual | TR-M40 | 2:06:49 | +33:39 |
43 | 84 | Jose Fialho | 77 | [54] Porto de Mós a Correr | TR-M40 | 2:07:05 | +33:55 |
44 | 74 | Cristiano | 80 | [54] Porto de Mós a Correr | TR-M18 | 2:07:22 | +34:12 |
45 | 10 | Manuel | 49 | [15] CCD ALVITEJO | TR-M60 | 2:08:45 | +35:35 |
46 | 49 | FILIPE MOREIRA | 77 | [40] Juventude Vidigalense | TR-M40 | 2:09:11 | +36:01 |
47 | 90 | Ludovino | 86 | [8] Associação de Toledo | TR-M18 | 2:09:35 | +36:25 |
48 | 24 | Filipe Santos | 79 | [25] CP CMP | TR-M18 | 2:10:41 | +37:31 |
49 | 32 | Daniel Matias | 94 | [69] URDJuncalense | TR-M18 | 2:11:32 | +38:22 |
50 | 16 | Coelho | 82 | [1000] Individual | TR-M18 | 2:11:33 | +38:23 |
51 | 71 | Manuel Silva | 73 | [24] COA - Clube de Orientação e Av | TR-M40 | 2:12:31 | +39:21 |
52 | 42 | ilidio | 67 | [50] Pé na Pinha | TR-M50 | 2:13:13 | +40:03 |
53 | 99 | Pedro Oliveira | 83 | [1000] Individual | TR-M18 | 2:14:35 | +41:25 |
54 | 27 | JOSE MARTINS | 65 | [23] CLUBE VETERANOS DO LIS | TR-M50 | 2:15:26 | +42:16 |
55 | 40 | Manuel Martins | 53 | [68] União FCI de Tomar | TR-M60 | 2:17:33 | +44:23 |
56 | 95 | ALEXANDRE BLANCO | 76 | [1000] Individual | TR-M40 | 2:17:57 | +44:47 |
57 | 72 | Nuno Barata | 73 | [24] COA - Clube de Orientação e Av | TR-M40 | 2:18:08 | +44:58 |
58 | 53 | Beto | 63 | [40] Juventude Vidigalense | TR-M50 | 2:19:33 | +46:23 |
59 | 56 | António Gonçalves | 61 | [46] O MUNDO DA CORRIDA | TR-M50 | 2:19:40 | +46:30 |
60 | 57 | Fernando Luz | 64 | [1000] Individual | TR-M50 | 2:20:37 | +47:27 |
61 | 9 | Miguel Martinho | 70 | [1000] Individual | TR-M40 | 2:22:24 | +49:14 |
62 | 46 | Rui Monteiro | 66 | [1000] Individual | TR-M50 | 2:23:22 | +50:12 |
63 | 77 | César Viola | 70 | [50] Pé na Pinha | TR-M40 | 2:23:55 | +50:45 |
64 | 8 | Francisco Julião | 58 | [29] Dolce Furadouro | TR-M50 | 2:25:03 | +51:53 |
65 | 64 | Hugo Carreira Brasana | 82 | [1] A. C. S. Mamede | TR-M18 | 2:27:55 | +54:45 |
66 | 36 | Paulo Botelho | 74 | [65] TiMim | TR-M40 | 2:28:36 | +55:26 |
67 | 45 | Telmo Oliveira | 78 | [54] Porto de Mós a Correr | TR-M40 | 2:28:40 | +55:30 |
68 | 79 | David Catela | 63 | [7] Associação Académica de Santar | TR-M50 | 2:34:22 | +1:01:12 |
69 | 89 | MÁRCIO MADEIRA | 78 | [41] Liz runners | TR-M18 | 2:35:25 | +1:02:15 |
70 | 6 | fernandes | 82 | [1000] Individual | TR-M18 | 2:35:27 | +1:02:17 |
71 | 91 | Henrique Narciso | 67 | [5] Ao ritmo das 200 ppm | TR-M50 | 2:37:11 | +1:04:01 |
72 | 26 | Joao Gomes | 62 | [50] Pé na Pinha | TR-M50 | 2:39:18 | +1:06:08 |
73 | 48 | filipe Estanislau | 66 | [8] Associação de Toledo | TR-M50 | 2:39:39 | +1:06:29 |
74 | 60 | Fábio Jorge | 87 | [1000] Individual | TR-M18 | 2:42:26 | +1:09:16 |
75 | 18 | costa | 69 | [1000] Individual | TR-M40 | 2:43:45 | +1:10:35 |
76 | 37 | Pedro Bonita | 68 | [50] Pé na Pinha | TR-M50 | 2:51:04 | +1:17:54 |
77 | 88 | Nelson Cruz | 73 | [1000] Individual | TR-M40 | 2:53:26 | +1:20:16 |
78 | 81 | Daniel Sousa | 88 | [33] FitOs | TR-M18 | 2:55:14 | +1:22:04 |
79 | 80 | Mário Leão | 69 | [33] FitOs | TR-M40 | 2:55:19 | +1:22:09 |
  |
| 68 | Rui Prazeres | 78 | [1] A. C. S. Mamede | TR-M40 | mp | |
| 94 | Sérgio Machado | 77 | [51] Pirilampos Team | TR-M40 | mp | |
| 83 | Hugo Almeida | 80 | [1000] Individual | TR-M18 | dnf | |
| 25 | Jose Cordeiro | 63 | [50] Pé na Pinha | TR-M50 | dns | |
| 5 | joao faustino | 52 | [1000] Individual | TR-M60 | dns | |
| 96 | Luís Duarte | 88 | [70] COC | TR-M18 | dns | |
  |
  |
  |